De Elektronikaco. van de WenYIelektronika, Ltd
Het satifying van de klant is onze gouden medaille, is Win-Win samenwerking in zaken de echte zaken.
De Elektronikaco. van de WenYIelektronika, Ltd
Het satifying van de klant is onze gouden medaille, is Win-Win samenwerking in zaken de echte zaken.
| Plaats van herkomst: | Made in China |
| Merknaam: | Wenyi Electronics |
| Certificering: | RoHs. SGS, ISO9001:2008 |
| Modelnummer: | Gpi-fc-002 |
| Min. bestelaantal: | 10 PCs-partij |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | elk in ploybag, 100 per bundelzak, dan in kartondoos |
| Levertijd: | 8-12 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 500.000 PCs/maand |
| druktype: | De Druk van het Silikscherm | Cirucitbasis: | 0.1PET |
|---|---|---|---|
| Speciaal Punt: | Anti-verwijder, beschermen de Gegevens | Toepassing: | Stel Machinegebruik, bankgebruik |
| Schild: | EMI Schild | Dikte: | 0.25mm |
| wirelead: | gootsteen gouden vinger | ||
| Markeren: | uiterst dunne flex PCB,buig gedrukte kring |
||
Flex Gedrukte Flex Kabel van Kringspcb 0,25 Mm-de Dikte Antigegevens verwijdert beschermt Aangepast
Punt Decription:
Het bankgebruik EMI Shiled anti-verwijdert Gegevens beschermt Kringstype het HUISDIEREN Flex Kring van 0,25 mm dikte
Productkarakters
Ons Voordeel:
Toepassing
Technische Gegevens:
| De Waaier van de membraanschakelaar | de kring van het koolstofdeeg, de zilveren deegkring, de koolstof & het zilveren deeg combineren kring, de sensorkring van de capaciteitsaanraking en membraanschakelaar, diverse backlit membraanschakelaar, waterdichte, medische membraanschakelaar, digitaal drukmembraan siwtch, Gestreepte kabel, SMT-LEIDENE membraanschakelaar, backlit Gr, aluminiumplaat, PC & combineert de Acrylbekleding, het membraankring van de aanrakingskracht, FPC-membraanschakelaar, Zacht en Stijf membraanschakelaar, metaalkoepel, listkoepel, het in reliëf maken, diverse membraanschakelaar in de markt. | ||
| de weerstand van het draadlood: | <1Ω/CM | Het levenstijd: | >1 miljoen keer |
| geschatte stroom: | 25-100mA, 0~30V gelijkstroom | Verrichtingstemperatuur: | -40℃~70℃ |
| Nominale spanning: | <50V, gelijkstroom | Verrichtingsvochtigheid: | at40℃, <98%RH |
| Isolatieweerstand: | <100MΩ, 250V gelijkstroom | Koepel springback tijd: | <5 msec |
| Schakelaarreis: | Vlak Type 0.050.3mm | Het grondstofvoltage weerstaat: | 1500 V GELIJKSTROOM |
| tastbaar type: 0.31.5mm | Staartflexiblility: | om het even welke hoek binnen 180 graad | |
| Druktype | silkscreen | Digitale druk | UVdruk |
| Koepeltype | metaalkoepel | ploydome | het in reliëf maken sleutels |
![]()
Contactpersoon: Mr. Johnson
Tel.: 86 13649868005
Fax: 86-769-87925876